全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13127012891
簡要描述:百級er級生物安全柜是醫(yī)藥衛(wèi)生、生物工程、科學實驗等領(lǐng)域用于無菌無塵潔凈環(huán)境的局部凈化單元,采用可調(diào)風量風機系統(tǒng),旋鈕式開關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)內(nèi)的風速始終處于理想狀態(tài)。
產(chǎn)品型號: BSC-1300II A2/B2
所屬分類:生物安全柜/超凈工作臺
更新時間:2024-05-07
百級er級生物安全柜
生物安全柜型號配置較多,歡迎洽談核對參數(shù)需求
一、產(chǎn)品介紹
BHC-1300系列生物潔凈安全柜是醫(yī)藥衛(wèi)生、生物工程、科學實驗等領(lǐng)域用于無菌無塵潔凈環(huán)境的局部凈化單元。
工作原理:空氣經(jīng)側(cè)面的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風機壓入靜壓箱,經(jīng)高效空氣過濾器在部均勻吹出,形成高潔凈的空氣幕,去除工作區(qū)域內(nèi)的原自然空氣,開機后五分鐘即達到理想的高潔凈度空間。采用可調(diào)風量風機系統(tǒng),旋鈕式開關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)內(nèi)的風速始終處于理想狀態(tài)。
二、結(jié)構(gòu)特點
箱體殼采用中纖板材緊密結(jié)合,保證長期無銹蝕發(fā)生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無塵,臺板敷設(shè)不銹鋼板,電器開關(guān)用輕觸型方便開關(guān),方便使用。燈管用電子鎮(zhèn)流器。
三、技術(shù)參數(shù)
er級生物安全柜參數(shù) | BHC-1300II A/B2 | BHC-1300II A/B3 | ||
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |||
平均風速 | 門內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s | ||
中間 | 0.26±0.025m/s | |||
里側(cè) | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入風速 | 0.35m±0.025m/s | 0.55m±0.025m/s | ||
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
振動半峰值 | ≤5μm | ≤5μm | ||
照度 | ≥300LX | ≥300LX | ||
電源 | AC單相220V/50Hz | AC單相220V/50Hz | ||
功耗 | 600W | 600W | ||
重量 | ﹤250㎏ | ﹤350㎏ | ||
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1050×60×050×① | 1335×600×50×① | ||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | ||
外形尺寸 | 1300×800×1950mm | 1530×800×1950mm | ||
工作區(qū)尺寸 | 1000×650×580mm | 1340×650×580mm |
四、安裝使用
本er級生物安全柜工作臺就位地點應(yīng)在環(huán)境較為清潔的工作室內(nèi)(置于十萬等級或三十萬等級的初級凈化間),插上電源,按控制面板上的所示功能開啟即可,在開機前應(yīng)對凈化臺的工作區(qū)面及外殼進行認真清潔處理,去除表面積塵,開機后十分鐘即可進行實施正常操作使用。
五、維護
1、根據(jù)實際情況,定期將初效過濾器拆下清洗,清洗周期一般為3~6個月。(若長期不清洗,積塵將導致進風量不足而降低潔凈效果)。
2、當正常調(diào)換或清洗初效空氣過濾器后,仍不能達到理想的截面風速時,則應(yīng)調(diào)節(jié)風機的工作電壓,從而達到理想的均勻風速。
3、一般在使用十八個月后當風機工作電壓調(diào)整至最高點時,仍不能達到理想風速時,則說明高效空氣過濾器積塵過多(濾料上濾孔已基本被堵,要及時更新),一般高效空氣過濾器的使用期限為十八個月。
4、更換高效空氣過濾器時,應(yīng)注意型號規(guī)格尺寸的正確(原生產(chǎn)廠家配置),按箭頭風向裝置,并注意過濾器的周邊密封,確保無滲漏現(xiàn)象發(fā)生。
六、一般故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 原因 | 排除方法 |
總電源開關(guān)和不上,自動跳閘 | 1、風機卡死導致電動機堵轉(zhuǎn),或者線路有短路。 | 1、調(diào)整風機軸位置,或者更換葉輪和軸承,檢查線路是否完好。 2、對照電路圖逐點檢查線路、元器件對外殼的絕緣電阻,修復(fù)絕緣故障部位。 |
風速較低 | 1、初效過濾器積塵過多 2、高效過濾器失效 | 1、清洗初效過濾器。 2、更換高效過濾器。 |
風機不轉(zhuǎn) | 1、接觸器不工作 2、風機電源熔芯已熔斷 | 1、檢查接觸器線路是否正確。 2、更換熔芯。 |
熒光燈不亮 | 1、燈管或繼電器損壞 2、燈管電源熔絲已熔斷 | 1、更換燈管或繼電器。 2、更換熔芯。 |
七、其他選型
生物安全柜/超凈工作臺 | |||
產(chǎn)品 | 類型 | 型號 | |
水平循環(huán) | 單人單面 | 水平循環(huán) | HS-840-U |
雙人單面 | 水平循環(huán) | HS-1300-U | |
生物潔凈 安全柜 | 單人雙面 | 垂直送風 | BCM-1000A |
雙人雙面 | 垂直送風 | BCM-1300A | |
雙人雙面 | 垂直送風 | BCM-1600A | |
/ | 30%外排 70%內(nèi)循環(huán) | BHC-1000A2 | |
/ | BHC-1300A2 | ||
/ | BHC-1600A2 | ||
/ | BHC-1000IIA2 | ||
/ | BHC-1300IIA2 | ||
/ | BHC-1600IIA2 | ||
/ | 100%外排 | BSC-1000IIB2 | |
/ | BSC-1300IIB2 | ||
/ | BSC-1600IIB2 | ||
/ | ULPA: ISO 4級 | BSC-1004IIA2 | |
/ | BSC-1304IIA2 | ||
/ | BSC-1604IIA2 | ||
/ | BSC-1804IIA2 | ||
/ | BSC-1004IIB2 | ||
/ | BSC-1304IIB2 | ||
/ | BSC-1604IIB2 | ||
/ | BSC-1804IIB2 | ||
超凈工作臺 | 單人單面 | 垂直送風 | SW-CJ-1D |
雙人單面 | 垂直送風 | SW-CJ-2D | |
單人單面 | 水平送風 | SW-CJ-1G | |
雙人單面 | 水平送風 | SW-CJ-2G | |
單人單面 | 垂直送風 | SW-CJ-1FD | |
雙人單面 | 垂直送風 | SW-CJ-2FD | |
單人單面 | 水平/垂直 | SW-CJ-1FB | |
單人單面 | 水平/垂直 | SW-CJ-2FB | |
單人單面 | 垂直送風 | VD-650 | |
垂直送風 | VD-850 | ||
水平送風 | HD-650 | ||
水平送風 | HD-850 | ||
單人單面 | 水平循環(huán) | HS-840-U | |
雙人單面 | 水平循環(huán) | HS-1300-U | |
負壓稱量室 | / | 負壓稱量 | JCS系列 |
/ | 負壓稱量 | JCT系列 | |
詳細參數(shù),配置,價格等,溝通洽談 |
百級er級生物安全柜